11,1 | 12,5 | 32,4 | 7,8 | 21,0 | 16,4 | 11,2 | 22,3 |
4,4 | 6,1 | 27,5 | 32,8 | 18,5 | 16,4 | 15,1 | 6,0 |
10,7 | 15,8 | 25,0 | 18,1 | 12,2 | 12,6 | 4,7 | 23,5 |
14,8 | 22,6 | 16,0 | 19,1 | 7,4 | 9,2 | 10,0 | 26,2 |
3,5 | 16,2 | 14,5 | 3,2 | 8,1 | 12,9 | 19,1 | 13,7 |
Fazer
a tabela de freqüência, seguindo as seguintes etapas:
a) Determinar
o intervalo dos dados;
b) Determinar
o número K de classes;
c) Calcular
a média;
d) Calcular
a Moda;
e) Calcular
a Mediana;
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirCLASSES INTERVALO fi X1 Fi xifi
ResponderExcluir1 3,2 Ⱶ 8,2 9 5,7 9 51,3
2 8,2 Ⱶ 13,2 9 10,7 18 96,3
3 13,2 Ⱶ 18,2 10 15,7 28 157
4 18,2 Ⱶ 23,2 6 20,7 34 124,2
5 23,2 Ⱶ28,2 4 25,7 38 102,8
6 28,2 Ⱶ33,2 2 30,7 40 61,4
fi=40 xifi=593
a)5
b)6
c)14,82
d)15,7
e)18,2
N.C INT.C fi Fi xi xifi
ResponderExcluir1 3,2 |-8,2 9 9 5,7 51,3
2 8,2|-13,2 9 18 10,7 96,3
3 13,2|-18,2 10 28 15,7 157
4 18,2|-23,2 6 34 20,7 124,2
5 23,2|-28,2 4 38 25,7 102,8
6 28,2|-33,2 2 40 30,7 61,4
A)5
B)6
C)14,82
D)15,7
E)16,34
Muito bem !!!!
ResponderExcluirClasse/int fi FI fri FRI xi xi.fi
ResponderExcluir1 3,2¬ 8,2 9 9 22,5 22,5 5.7 51,3
2 8,2 ¬13,2 9 18 22,5 45 10,7 96,3
3 13,2¬18,2 10 28 25 70 15,,7 157
4 18,2¬23,2 6 34 15 85 20,7 124.2
5 23,2¬28,2 4 38 10 95 25,7 102.8
6 28,2¬33,2 2 40 5 100 30,7 61.4
40 593/40=14,82
Mediana
13,2+[40:2 – 22,5].4.93
2
13,2+[10-22,5].4.93
13,2-12,5 .4,93 = 0,7 . 4,93
= 3,45
Intervalos = 5
Classes = 6
Amplitude =4,93
Media =14,82
Moda =15,7
Mediana= 3,45
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirClasses. Intervalo Xi. fi. Fi. fri Fri. Xi fi
ResponderExcluir1. 3,2|-8,2. 5,7. 9. 9. 22,5. 22,5. 51,3
2. 8,2|-13,2 10,7. 9. 18. 22,5. 45. 96,3
3. 13,2|-18,2. 15,7. 10. 28. 25. 70. 157
4. 18,2|-23,2. 20,7. 6. 34. 15. 85. 124,2
5. 23,2|-28,2. 25,7. 4. 38. 10. 95. 102,8
6. 28,2|-33,2. 30,7. 2. 40. 5. 100 61,4
fi= 40. fi Xi = 593
A)5
B)6
C)14,8
D)15,7
E)14,2
Feito por mim e Bia sanT
ExcluirClasses. Intervalo Xi. fi. Fi. fri Fri. Xi fi
ResponderExcluir1. 3,2|-8,2. 5,7. 9. 9. 22,5. 22,5. 51,3
2. 8,2|-13,2 10,7. 9. 18. 22,5. 45. 96,3
3. 13,2|-18,2. 15,7. 10. 28. 25. 70. 157
4. 18,2|-23,2. 20,7. 6. 34. 15. 85. 124,2
5. 23,2|-28,2. 25,7. 4. 38. 10. 95. 102,8
6. 28,2|-33,2. 30,7. 2. 40. 5. 100 61,4
fi= 40. fi Xi = 593
A)5
B)6
C)14,8
D)15,7
E)14,2
N°Classes Intv.clas fi Fi Xi Xi fi
ResponderExcluir1 3,2|8,2 9 9 5,7 51,3
2 8,2|13,2 9 18 10,7 96,3
3 13,2|18,2 10 28 15,7 15,7
4 18,2|23,2 6 34 20,7 124,2
5 23,2|28,2 4 38 25,7 102,8
6 28,2|33,2 2 40 30,7 61,4
Σ fi=40 Σ xifi=593
Md=593 = 14,8
40
Mediana = 13,2+40 -18 * 29,6
2
---------
15,7
13,2 + 2*29,6 = 16,9
15,7
A) 5
b ) 6
c) 14,8
D) 15,7
E) 16,9